
国产化高稳温补晶振 TCXO-TH75H4 系列
2025-04-11
核心参数 / Key Specifications
类别 | 参数值 |
尺寸 / Dimensions | 7.0 × 9.0 × 2.0 mm |
频率范围 / Frequency Range | 5–52MHz |
典型频率 / Typical Frequencies | 10MHz, 19.2MHz, 20MHz, 25MHz, 40MHz |
输出波形 / Output Waveform | 方波 (Square Wave)、削顶正弦波 (Clipped Sine Wave) |
工作电压 / Operating Voltage | 2.5V, 3.3V, 5.0V |
稳定度 / Stability | 常温范围 (-40°C 至 +85°C): ±0.05ppm / ±0.1ppm / ±0.2ppm / ±0.28ppm / ±0.5ppm |
短期稳定度 / Short-Term Stability | 0.2ppb/s, 0.5ppb/s, 1.0ppb/s |
年老化率 / Aging Rate | < ±1.0ppm |
国产化等级 / Domestic Grade | ZZKK C级 (Class C) |
相位噪声 / Phase Noise @19.2MHz
类型 / Type | 最大值 / Max | 测试条件 / Conditions |
‐90dBc/Hz | ‐85dBc/Hz | @10Hz offset / +25°C |
‐120dBc/Hz | ‐115dBc/Hz | @100Hz offset / +25°C |
‐140dBc/Hz | ‐135dBc/Hz | @1kHz offset / +25°C |
‐150dBc/Hz | ‐145dBc/Hz | @10kHz offset / +25°C |
‐155dBc/Hz | ‐150dBc/Hz | @100kHz offset / +25°C |
‐155dBc/Hz | ‐170dBc/Hz | @1MHz offset / +25°C |
应用领域 / Applications
1. 通信系统 / Communication Systems
- 基站与无线设备:4G/5G基站、卫星通信
Base Stations & Wireless Devices: 4G/5G Base Stations, Satellite Communication - 光纤通信Fiber Optic Communication:
2. 导航与定位系统 / Navigation & Positioning
- GPS/北斗终端GPS/BeiDou Terminals
3. 工业控制与自动化 / Industrial Control & Automation
- PLC(可编程逻辑控制器)PLCs (Programmable Logic Controllers)
- 数据采集卡Data Acquisition Cards
4. 测试与测量仪器 / Test & Measurement
- 频谱分析仪Spectrum Analyzers
- 频率计数器Frequency Counters
5. 医疗设备 / Medical Equipment
- 医疗成像设备(如MRI):Medical Imaging (e.g., MRI):
- 便携式监护仪:Portable Monitors

样品申请